Dados Referente a Novembro de 2015
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301050058 ASSISTENCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL | 11 | 322250 | 0015 | E01 | PAB | |
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 11 | 322250 | 0014 | E01 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 11 | 322250 | 0126 | E01 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 11 | 322250 | 0003 | E01 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 11 | 322250 | 0009 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202110052 DOSAGEM DE FENILALANINA E TSH OU T4 | 11 | 322250 | 0003 | P03 | MAC |